熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $233.47萬 | 0.013 -- | +14.23% |
2 AIXBT/USDT $117.63萬 | 0.033 -- | +13.31% |
3 AUCTION/USDT $277.92萬 | 5.38 -- | +8.72% |
4 IP/USDT $527.56萬 | 1.73 -- | +8.49% |
5 ARG/USDT $41.32萬 | 0.77 -- | +7.74% |
6 MEMEFI/USDT $70.27萬 | 0.00064 -- | +7.57% |
7 CHZ/USDT $569.31萬 | 0.042 -- | +7.18% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $93.98萬 | 0.14 -- | -16.30% |
2 WCT/USDT $330.94萬 | 0.081 -- | -16.10% |
3 VRA/USDT $96.07萬 | 0.00010 -- | -15.67% |
4 ACT/USDT $351.49萬 | 0.032 -- | -14.24% |
5 OMI/USDT $6.05萬 | 0.00018 -- | -9.92% |
6 DEGEN/USDT $9.12萬 | 0.0010 -- | -9.67% |
7 NIGHT/USDT $1,438.77萬 | 0.089 -- | -9.56% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多