Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,36 M | 0,10 -- | -18,49% |
2 PHA/USDT $434,63 k | 0,031 -- | -14,87% |
3 KITE/USDT $2,37 M | 0,26 -- | -9,71% |
4 FIL/USDT $12,93 M | 0,86 -- | -8,64% |
5 SPACE/USDT $2,12 M | 0,0074 -- | -8,48% |
6 SATS/USDT $408,17 k | 0,000000010 -- | -6,89% |
7 ALLO/USDT $334,96 k | 0,11 -- | -6,23% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,71 M | $1,40 B | 70.152,00 +0,12% |
2 ETH/USDT $395,54 M | $246,21 mil M | 2038,35 -0,34% |
3 BNB/USDT $8,05 M | $87,92 mil M | 644,50 +0,00% |
4 XRP/USDT $44,16 M | $85,01 mil M | 1,38 +0,40% |
5 USDC/USDT $60,51 M | $78,67 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $91,09 M | $49,45 mil M | 86,65 +0,14% |
7 TRX/USDT $12,07 M | $27,17 mil M | 0,28 +0,24% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $567,71 M | $567,71 M | 70.152,00 +0,12% |
2 ETH/USDT $395,54 M | $395,54 M | 2038,35 -0,34% |
3 CC/USDT $182,58 M | $182,58 M | 0,14 -1,09% |
4 DOGE/USDT $107,89 M | $107,89 M | 0,093 +1,26% |
5 SOL/USDT $91,09 M | $91,09 M | 86,65 +0,14% |
6 USDC/USDT $60,51 M | $60,51 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $44,16 M | $44,16 M | 1,38 +0,40% |