Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STRK/USDT $39,11 jt | 0,19 -- | +13,41% |
2 TRB/USDT $8,10 jt | 27,81 -- | +12,59% |
3 OMI/USDT $47,57 rb | 0,00018 -- | +10,88% |
4 KITE/USDT $4,08 jt | 0,082 -- | +8,64% |
5 PENDLE/USDT $667,59 rb | 2,29 -- | +8,35% |
6 MAJOR/USDT $81,90 rb | 0,092 -- | +7,71% |
7 ZEUS/USDT $130,94 rb | 0,041 -- | +6,87% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $5,60 jt | 0,19 -- | -18,32% |
2 LOOKS/USDT $182,32 rb | 0,0032 -- | -13,55% |
3 LSK/USDT $1,43 jt | 0,26 -- | -9,36% |
4 MET/USDT $2,91 jt | 0,42 -- | -8,68% |
5 PARTI/USDT $817,78 rb | 0,071 -- | -7,77% |
6 DEP/USDT $193,94 rb | 0,0010 -- | -7,68% |
7 BABY/USDT $2,48 jt | 0,029 -- | -6,71% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,72 jt | $1,90 T | 95.258,20 +0,22% |
2 ETH/USDT $265,60 jt | $380,22 M | 3.147,06 +0,44% |
3 XRP/USDT $52,41 jt | $132,76 M | 2,20 -2,11% |
4 BNB/USDT $16,18 jt | $128,02 M | 928,80 +0,77% |
5 SOL/USDT $76,80 jt | $77,00 M | 138,72 -1,40% |
6 USDC/USDT $15,99 jt | $74,94 M | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $4,92 jt | $27,85 M | 0,29 +0,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $356,72 jt | $356,72 jt | 95.258,20 +0,22% |
2 ETH/USDT $265,60 jt | $265,60 jt | 3.147,06 +0,44% |
3 SOL/USDT $76,80 jt | $76,80 jt | 138,72 -1,40% |
4 LTC/USDT $59,50 jt | $59,50 jt | 101,10 +3,27% |
5 XRP/USDT $52,41 jt | $52,41 jt | 2,20 -2,11% |
6 DOGE/USDT $46,22 jt | $46,22 jt | 0,16 +1,58% |
7 STRK/USDT $39,11 jt | $39,11 jt | 0,19 +13,41% |