Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BABY/USDT R$8,48 jt | 0,015 -- | -18,42% |
2 PROS/USDT R$99,30 jt | 0,64 -- | -14,48% |
3 DEGEN/USDT R$6,05 jt | 0,00095 -- | -13,12% |
4 SAHARA/USDT R$2,06 jt | 0,032 -- | -12,01% |
5 SD/USDT R$1,42 jt | 0,14 -- | -10,99% |
6 DORA/USDT R$371,03 rb | 0,0054 -- | -10,74% |
7 BCH/USDT R$81,21 jt | 375,30 -- | -9,33% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT R$99,30 jt | -- | 0,64 -14,48% |
2 EDGE/USDT R$4,50 jt | -- | 1,28 +4,35% |
3 MEGA/USDT R$8,80 jt | -- | 0,086 -6,97% |
4 RLUSD/USDT R$102,30 jt | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT R$1,40 jt | -- | 0,30 -2,11% |
6 CHIP/USDT R$3,18 jt | -- | 0,050 -5,45% |
7 USDS/USDT R$152,44 rb | -- | 1,00 -0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,75 M | R$7,72 T | 77.020,60 -1,79% |
2 ETH/USDT R$2,10 M | R$1,29 T | 2.136,49 -2,57% |
3 BNB/USDT R$38,66 jt | R$435,25 M | 644,90 -1,74% |
4 XRP/USDT R$182,69 jt | R$431,22 M | 1,39 -2,31% |
5 USDC/USDT R$241,46 jt | R$385,22 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT R$368,62 jt | R$247,46 M | 85,51 -1,61% |
7 TRX/USDT R$86,42 jt | R$169,04 M | 0,35 -0,03% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,75 M | R$4,75 M | 77.024,80 -1,79% |
2 ETH/USDT R$2,10 M | R$2,10 M | 2.136,49 -2,57% |
3 DOGE/USDT R$369,67 jt | R$369,67 jt | 0,10 -5,74% |
4 SOL/USDT R$368,62 jt | R$368,62 jt | 85,51 -1,61% |
5 USDC/USDT R$241,46 jt | R$241,46 jt | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT R$182,69 jt | R$182,69 jt | 1,39 -2,31% |
7 USDG/USDT R$176,42 jt | R$176,42 jt | 1,00 +0,03% |