Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $15,13 млн | 0,19 -- | +51,64% |
2 OMI/USDT $283,78 тис. | 0,00020 -- | +20,94% |
3 WCT/USDT $7,43 млн | 0,13 -- | +20,84% |
4 STRK/USDT $51,93 млн | 0,22 -- | +10,87% |
5 GODS/USDT $193,26 тис. | 0,079 -- | +5,88% |
6 ASTER/USDT $23,70 млн | 1,19 -- | +5,34% |
7 DEP/USDT $53,48 тис. | 0,0011 -- | +5,16% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $202,32 тис. | 0,0026 -- | -21,92% |
2 MMT/USDT $3,24 млн | 0,32 -- | -14,62% |
3 OL/USDT $779,28 тис. | 0,020 -- | -13,99% |
4 ALLO/USDT $4,01 млн | 0,18 -- | -13,16% |
5 BABY/USDT $612,64 тис. | 0,027 -- | -12,85% |
6 PARTI/USDT $525,61 тис. | 0,065 -- | -11,62% |
7 TRB/USDT $3,40 млн | 25,32 -- | -11,19% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406,40 млн | $1,87 трлн | 94 123,10 -2,14% |
2 ETH/USDT $425,10 млн | $369,19 млрд | 3 052,74 -4,90% |
3 XRP/USDT $59,13 млн | $130,54 млрд | 2,16 -4,25% |
4 BNB/USDT $18,11 млн | $125,86 млрд | 912,60 -2,95% |
5 SOL/USDT $106,68 млн | $75,37 млрд | 135,59 -5,35% |
6 USDC/USDT $17,92 млн | $74,95 млрд | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $8,42 млн | $27,54 млрд | 0,29 -0,93% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $425,11 млн | $425,11 млн | 3 052,74 -4,90% |
2 BTC/USDT $406,41 млн | $406,41 млн | 94 125,70 -2,14% |
3 SOL/USDT $106,69 млн | $106,69 млн | 135,59 -5,35% |
4 DOGE/USDT $68,01 млн | $68,01 млн | 0,15 -5,74% |
5 XRP/USDT $59,13 млн | $59,13 млн | 2,16 -4,25% |
6 STRK/USDT $51,93 млн | $51,93 млн | 0,22 +10,87% |
7 LTC/USDT $30,50 млн | $30,50 млн | 95,61 -7,22% |