Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $575,54 тис. | 3,11 -- | +84,56% |
2 SPACE/USDT $39,03 млн | 0,011 -- | +20,25% |
3 ZAMA/USDT $93,24 млн | 0,023 -- | +16,06% |
4 MOODENG/USDT $2,95 млн | 0,062 -- | +13,69% |
5 UMA/USDT $1,33 млн | 0,54 -- | +10,09% |
6 MERL/USDT $3,26 млн | 0,063 -- | +9,10% |
7 LIT/USDT $6,06 млн | 1,70 -- | +8,82% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,99 млн | $1,36 трлн | 68 000,10 -0,61% |
2 ETH/USDT $249,43 млн | $238,73 млрд | 1 975,84 +1,61% |
3 XRP/USDT $49,66 млн | $90,20 млрд | 1,47 +1,40% |
4 BNB/USDT $7,03 млн | $84,25 млрд | 617,20 +0,87% |
5 USDC/USDT $43,95 млн | $73,67 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $85,87 млн | $48,20 млрд | 84,78 -0,85% |
7 TRX/USDT $6,65 млн | $26,88 млрд | 0,28 +1,23% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,99 млн | $347,99 млн | 68 000,10 -0,61% |
2 ETH/USDT $249,43 млн | $249,43 млн | 1 975,84 +1,61% |
3 ZAMA/USDT $93,24 млн | $93,24 млн | 0,023 +16,06% |
4 SOL/USDT $85,87 млн | $85,87 млн | 84,78 -0,85% |
5 DOGE/USDT $70,14 млн | $70,14 млн | 0,10 -2,58% |
6 XRP/USDT $49,66 млн | $49,66 млн | 1,47 +1,40% |
7 USDC/USDT $43,95 млн | $43,95 млн | 1,00 -0,02% |