Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT S$4,31 млн | 0,0080 -- | +17,38 % |
2 ROBO/USDT S$1,57 млн | 0,022 -- | +13,34 % |
3 VINE/USDT S$800,83 тыс. | 0,017 -- | +10,30 % |
4 HYPE/USDT S$39,46 млн | 45,63 -- | +9,84 % |
5 KAITO/USDT S$2,50 млн | 0,46 -- | +6,89 % |
6 ZEC/USDT S$14,18 млн | 528,19 -- | +5,91 % |
7 KAIA/USDT S$3,34 млн | 0,051 -- | +4,80 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT S$22,61 млн | -- | 0,73 +0,22 % |
2 EDGE/USDT S$1,09 млн | -- | 1,21 +0,19 % |
3 MEGA/USDT S$1,27 млн | -- | 0,089 -2,29 % |
4 RLUSD/USDT S$3,64 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT S$288,07 тыс. | -- | 0,29 -0,40 % |
6 CHIP/USDT S$850,90 тыс. | -- | 0,052 -2,33 % |
7 USDS/USDT S$20,56 тыс. | -- | 1,00 +0,02 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$431,02 млн | S$1,96 трлн | 76 906,30 -1,29 % |
2 ETH/USDT S$354,65 млн | S$327,02 млрд | 2 118,07 -2,62 % |
3 BNB/USDT S$6,16 млн | S$111,29 млрд | 644,70 -1,03 % |
4 XRP/USDT S$33,13 млн | S$110,24 млрд | 1,39 -0,98 % |
5 USDC/USDT S$30,59 млн | S$98,63 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT S$61,04 млн | S$62,82 млрд | 84,96 -1,28 % |
7 TRX/USDT S$19,55 млн | S$43,22 млрд | 0,35 +0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$431,02 млн | S$431,02 млн | 76 906,30 -1,29 % |
2 ETH/USDT S$354,65 млн | S$354,65 млн | 2 117,99 -2,62 % |
3 SOL/USDT S$61,04 млн | S$61,04 млн | 84,96 -1,28 % |
4 DOGE/USDT S$57,43 млн | S$57,43 млн | 0,10 -1,82 % |
5 HYPE/USDT S$39,46 млн | S$39,46 млн | 45,63 +9,84 % |
6 XRP/USDT S$33,13 млн | S$33,13 млн | 1,39 -0,98 % |
7 USDC/USDT S$30,59 млн | S$30,59 млн | 1,00 +0,02 % |