Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $198,29 k | 0,0027 -- | -16,66 % |
2 VRA/USDT $359,44 k | 0,00036 -- | -13,99 % |
3 ELF/USDT $860,00 k | 0,11 -- | -12,78 % |
4 ZORA/USDT $1,05 M | 0,050 -- | -12,05 % |
5 2Z/USDT $1,95 M | 0,14 -- | -11,50 % |
6 UXLINK/USDT $383,81 k | 0,022 -- | -10,04 % |
7 MMT/USDT $4,59 M | 0,33 -- | -8,29 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $661,23 M | $1,89 Bn | 95 486,70 -0,37 % |
2 ETH/USDT $629,29 M | $383,21 Md | 3 192,12 -0,18 % |
3 XRP/USDT $74,58 M | $136,05 Md | 2,26 +0,89 % |
4 BNB/USDT $24,97 M | $128,61 Md | 937,00 -0,37 % |
5 SOL/USDT $147,49 M | $77,67 Md | 140,68 -0,39 % |
6 USDC/USDT $24,02 M | $74,90 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $9,00 M | $27,72 Md | 0,29 -1,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $661,23 M | $661,23 M | 95 486,70 -0,37 % |
2 ETH/USDT $629,29 M | $629,29 M | 3 192,12 -0,18 % |
3 SOL/USDT $147,49 M | $147,49 M | 140,68 -0,39 % |
4 DOGE/USDT $97,71 M | $97,71 M | 0,16 -0,90 % |
5 XRP/USDT $74,58 M | $74,58 M | 2,26 +0,89 % |
6 STRK/USDT $42,88 M | $42,88 M | 0,21 -5,22 % |
7 ASTER/USDT $32,59 M | $32,59 M | 1,24 +6,92 % |