Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FIL/USDT €14,52 M | 1,49 -- | +13,96 % |
2 IP/USDT €14,51 M | 1,89 -- | +10,95 % |
3 RPL/USDT €83,12 k | 2,07 -- | +10,73 % |
4 AIXBT/USDT €1,37 M | 0,036 -- | +9,55 % |
5 AERGO/USDT €1,80 M | 0,061 -- | +9,55 % |
6 SNX/USDT €4,18 M | 0,44 -- | +9,30 % |
7 PEOPLE/USDT €2,35 M | 0,0098 -- | +8,98 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €179,89 M | €1,49 Bn | 87 987,20 +0,11 % |
2 ETH/USDT €121,23 M | €307,26 Md | 2 986,41 +0,12 % |
3 BNB/USDT €5,03 M | €100,77 Md | 859,20 -0,39 % |
4 XRP/USDT €23,02 M | €96,25 Md | 1,86 +0,27 % |
5 USDC/USDT €42,76 M | €64,13 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €46,89 M | €59,91 Md | 124,89 -0,57 % |
7 TRX/USDT €3,75 M | €22,95 Md | 0,28 +0,57 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €179,89 M | €179,89 M | 87 987,20 +0,11 % |
2 ETH/USDT €121,23 M | €121,23 M | 2 986,41 +0,12 % |
3 DOGE/USDT €63,79 M | €63,79 M | 0,12 +3,07 % |
4 SOL/USDT €46,89 M | €46,89 M | 124,89 -0,57 % |
5 USDC/USDT €42,76 M | €42,76 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT €23,02 M | €23,02 M | 1,86 +0,27 % |
7 FIL/USDT €14,52 M | €14,52 M | 1,49 +13,96 % |