Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $648.84 k | 2.96 -- | +73.10 % |
2 SPACE/USDT $39.68 M | 0.011 -- | +21.70 % |
3 ZAMA/USDT $88.69 M | 0.023 -- | +15.79 % |
4 MOODENG/USDT $2.96 M | 0.062 -- | +12.92 % |
5 UMA/USDT $1.34 M | 0.55 -- | +12.06 % |
6 MOVE/USDT $1.63 M | 0.026 -- | +9.27 % |
7 MAGIC/USDT $1.00 M | 0.073 -- | +8.83 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345.83 M | $1.35 B | 67,905.60 -0.67 % |
2 ETH/USDT $245.03 M | $238.45 mil M | 1,974.00 +1.46 % |
3 XRP/USDT $49.08 M | $89.80 mil M | 1.46 +1.17 % |
4 BNB/USDT $6.99 M | $84.16 mil M | 617.20 +0.80 % |
5 USDC/USDT $43.88 M | $73.67 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $85.03 M | $48.12 mil M | 84.58 -0.82 % |
7 TRX/USDT $6.59 M | $26.88 mil M | 0.28 +1.32 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345.83 M | $345.83 M | 67,905.60 -0.67 % |
2 ETH/USDT $245.03 M | $245.03 M | 1,974.00 +1.46 % |
3 ZAMA/USDT $88.69 M | $88.69 M | 0.023 +15.79 % |
4 SOL/USDT $85.03 M | $85.03 M | 84.58 -0.82 % |
5 DOGE/USDT $69.25 M | $69.25 M | 0.10 -2.81 % |
6 XRP/USDT $49.08 M | $49.08 M | 1.46 +1.17 % |
7 USDC/USDT $43.88 M | $43.88 M | 1.00 -0.01 % |