热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT AED786.90万 | 0.010 -- | -8.14% |
2 PHA/USDT AED35.78万 | 0.030 -- | -7.99% |
3 ROBO/USDT AED4,574.49万 | 0.037 -- | -7.81% |
4 SPACE/USDT AED910.43万 | 0.0075 -- | -7.35% |
5 FLOW/USDT AED571.02万 | 0.038 -- | -5.71% |
6 RESOLV/USDT AED385.35万 | 0.063 -- | -5.07% |
7 NEO/USDT AED577.40万 | 2.77 -- | -4.61% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED22.72亿 | AED5.40万亿 | 73,324.70 +2.56% |
2 ETH/USDT AED23.63亿 | AED1.01万亿 | 2,276.18 +8.65% |
3 BNB/USDT AED3,684.42万 | AED3,375.77亿 | 671.90 +1.77% |
4 XRP/USDT AED2.06亿 | AED3,375.01亿 | 1.49 +5.48% |
5 USDC/USDT AED1.65亿 | AED2,911.56亿 | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT AED4.94亿 | AED1,966.43亿 | 93.25 +5.94% |
7 TRX/USDT AED4,854.24万 | AED1,036.53亿 | 0.29 -0.24% |
成交额榜
更多