热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,336.37万 | 0.17 -- | +46.10% |
2 GODS/USDT $153.43万 | 0.049 -- | +38.65% |
3 ANIME/USDT $326.38万 | 0.0064 -- | +35.41% |
4 FET/USDT $670.15万 | 0.23 -- | +16.35% |
5 SD/USDT $15.66万 | 0.16 -- | +14.65% |
6 RVN/USDT $104.39万 | 0.0064 -- | +14.38% |
7 PARTI/USDT $108.73万 | 0.092 -- | +13.77% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $158.66万 | 0.0099 -- | -13.45% |
2 PI/USDT $1,395.45万 | 0.18 -- | -9.38% |
3 RIO/USDT $15.11万 | 0.051 -- | -8.47% |
4 MORPHO/USDT $55.02万 | 1.79 -- | -7.52% |
5 MERL/USDT $105.65万 | 0.036 -- | -6.86% |
6 TRUMP/USDT $2,391.14万 | 3.75 -- | -6.75% |
7 ALLO/USDT $31.52万 | 0.12 -- | -6.14% |
新币榜
更多市值榜
更多