热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $117.51万 | 0.055 -- | +55.52% |
2 ANIME/USDT $295.36万 | 0.0065 -- | +36.76% |
3 CFG/USDT $1,295.47万 | 0.16 -- | +36.48% |
4 HUMA/USDT $236.75万 | 0.017 -- | +17.86% |
5 FET/USDT $669.86万 | 0.22 -- | +15.13% |
6 PARTI/USDT $104.31万 | 0.093 -- | +13.83% |
7 RVN/USDT $98.47万 | 0.0063 -- | +13.10% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $161.23万 | 0.0099 -- | -15.57% |
2 DEGEN/USDT $18.25万 | 0.00082 -- | -8.18% |
3 MORPHO/USDT $54.47万 | 1.79 -- | -7.49% |
4 ZEUS/USDT $8.17万 | 0.0095 -- | -6.91% |
5 PI/USDT $1,444.55万 | 0.18 -- | -6.60% |
6 2Z/USDT $72.21万 | 0.081 -- | -6.31% |
7 TRUMP/USDT $2,375.17万 | 3.79 -- | -6.28% |
新币榜
更多市值榜
更多