热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT A$303.41万 | 0.010 -- | -8.74% |
2 ROBO/USDT A$2,107.28万 | 0.037 -- | -7.96% |
3 PHA/USDT A$14.01万 | 0.030 -- | -6.24% |
4 SPACE/USDT A$349.71万 | 0.0076 -- | -6.09% |
5 FLOW/USDT A$222.14万 | 0.038 -- | -5.78% |
6 KITE/USDT A$184.95万 | 0.20 -- | -4.67% |
7 MEMEFI/USDT A$32.60万 | 0.00021 -- | -4.64% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$8.32亿 | A$2.08万亿 | 73,609.50 +2.95% |
2 ETH/USDT A$8.85亿 | A$3,904.06亿 | 2,282.86 +9.07% |
3 XRP/USDT A$7,639.73万 | A$1,307.56亿 | 1.50 +6.00% |
4 BNB/USDT A$1,399.61万 | A$1,300.59亿 | 674.00 +2.09% |
5 USDC/USDT A$5,691.27万 | A$1,120.80亿 | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT A$1.86亿 | A$756.24亿 | 93.71 +6.65% |
7 TRX/USDT A$1,878.56万 | A$398.90亿 | 0.29 +0.00% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT A$8.85亿 | A$8.85亿 | 2,282.86 +9.07% |
2 BTC/USDT A$8.32亿 | A$8.32亿 | 73,599.60 +2.93% |
3 SOL/USDT A$1.86亿 | A$1.86亿 | 93.68 +6.61% |
4 DOGE/USDT A$1.58亿 | A$1.58亿 | 0.10 +6.57% |
5 XRP/USDT A$7,639.73万 | A$7,639.73万 | 1.50 +6.00% |
6 PEPE/USDT A$5,879.02万 | A$5,879.02万 | 0.0000039 +17.91% |
7 USDC/USDT A$5,691.27万 | A$5,691.27万 | 0.99 +0.01% |