العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 410.69 مليون$ | 80,081.10 -- | -1.55% |
2 ETH/USDT 306.48 مليون$ | 2,291.33 -- | -2.32% |
3 TON/USDT 86.86 مليون$ | 2.68 -- | +10.52% |
4 SOL/USDT 106.91 مليون$ | 88.40 -- | -0.82% |
5 ZEC/USDT 22.62 مليون$ | 561.79 -- | -0.39% |
6 DOGE/USDT 56.82 مليون$ | 0.10 -- | -4.43% |
7 PI/USDT 6.36 مليون$ | 0.17 -- | -3.31% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT 17.26 مليون$ | 0.000086 -- | +50.66% |
2 JTO/USDT 11.31 مليون$ | 0.64 -- | +47.07% |
3 NOT/USDT 7.40 مليون$ | 0.00069 -- | +26.71% |
4 DYDX/USDT 3.84 مليون$ | 0.18 -- | +22.51% |
5 KSM/USDT 7.75 مليون$ | 5.67 -- | +13.61% |
6 HMSTR/USDT 3.14 مليون$ | 0.00021 -- | +12.92% |
7 ROBO/USDT 1.10 مليون$ | 0.022 -- | +11.26% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 3.04 مليون$ | 0.044 -- | -12.77% |
2 HUMA/USDT 755.42 ألف$ | 0.020 -- | -9.35% |
3 LUNA/USDT 1.03 مليون$ | 0.068 -- | -6.41% |
4 DASH/USDT 3.40 مليون$ | 50.74 -- | -6.16% |
5 MORPHO/USDT 375.98 ألف$ | 2.12 -- | -5.89% |
6 OL/USDT 334.13 ألف$ | 0.0099 -- | -5.09% |
7 BLUR/USDT 199.49 ألف$ | 0.025 -- | -5.06% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 1.50 مليون$ | -- | 1.32 -0.72% |
2 MEGA/USDT 22.54 مليون$ | -- | 0.12 -3.66% |
3 RLUSD/USDT 3.18 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 GRASS/USDT 260.76 مليون$ | -- | 0.36 -1.75% |
5 CHIP/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.055 +1.94% |
6 USDS/USDT 3.49 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
7 OFC/USDT 3.04 مليون$ | -- | 0.044 -12.77% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 410.69 مليون$ | 1.60 ترليون$ | 80,076.80 -1.55% |
2 ETH/USDT 306.48 مليون$ | 276.66 مليار$ | 2,291.15 -2.32% |
3 BNB/USDT 8.37 مليون$ | 86.64 مليار$ | 642.40 -1.21% |
4 XRP/USDT 28.05 مليون$ | 85.91 مليار$ | 1.38 -2.52% |
5 USDC/USDT 40.58 مليون$ | 78.31 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 106.91 مليون$ | 51.01 مليار$ | 88.37 -0.85% |
7 TRX/USDT 15.78 مليون$ | 33.15 مليار$ | 0.34 +0.80% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 410.69 مليون$ | 410.69 مليون$ | 80,081.10 -1.55% |
2 ETH/USDT 306.48 مليون$ | 306.48 مليون$ | 2,291.33 -2.32% |
3 GRASS/USDT 260.76 مليون$ | 260.76 مليون$ | 0.36 -1.75% |
4 SOL/USDT 106.91 مليون$ | 106.91 مليون$ | 88.40 -0.82% |
5 TON/USDT 86.86 مليون$ | 86.86 مليون$ | 2.68 +10.52% |
6 DOGE/USDT 56.82 مليون$ | 56.82 مليون$ | 0.10 -4.43% |
7 USDC/USDT 40.58 مليون$ | 40.58 مليون$ | 1.00 -0.01% |