Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 OFC/USDT €2,90 Tr | 0,050 -- | +17,87% |
2 SPACE/USDT €607,75 N | 0,0078 -- | +13,70% |
3 DEGEN/USDT €2,06 Tr | 0,0010 -- | +13,21% |
4 NMR/USDT €850,02 N | 10,37 -- | +12,34% |
5 KAIA/USDT €459,37 N | 0,049 -- | +9,14% |
6 ATOM/USDT €793,11 N | 2,07 -- | +8,28% |
7 XCH/USDT €317,97 N | 2,59 -- | +8,21% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €34,47 Tr | -- | 0,72 -4,90% |
2 EDGE/USDT €29,17 Tr | -- | 1,24 +3,24% |
3 MEGA/USDT €590,74 N | -- | 0,094 +1,29% |
4 RLUSD/USDT €1,97 Tr | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT €93,88 N | -- | 0,30 +1,84% |
6 CHIP/USDT €187,25 N | -- | 0,054 +1,79% |
7 USDS/USDT €23,49 N | -- | 1,00 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €220,50 Tr | €220,50 Tr | 78.116,40 -0,02% |
2 ETH/USDT €102,36 Tr | €102,36 Tr | 2.187,67 +0,56% |
3 USDG/USDT €47,69 Tr | €47,69 Tr | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT €42,03 Tr | €42,03 Tr | 0,028 +1,45% |
5 PROS/USDT €34,47 Tr | €34,47 Tr | 0,72 -4,90% |
6 SOL/USDT €30,99 Tr | €30,99 Tr | 86,76 +0,63% |
7 EDGE/USDT €29,17 Tr | €29,17 Tr | 1,24 +3,24% |