Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $681,61 N | 0,14 -- | +21,29% |
2 MENGO/USDT $86,00 N | 0,094 -- | +9,47% |
3 TRB/USDT $8,08 Tr | 27,55 -- | +8,68% |
4 MAJOR/USDT $83,42 N | 0,092 -- | +8,33% |
5 ICE/USDT $337,07 N | 0,0018 -- | +7,99% |
6 PENDLE/USDT $668,26 N | 2,30 -- | +7,45% |
7 ZEUS/USDT $124,68 N | 0,041 -- | +7,07% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $5,45 Tr | 0,20 -- | -15,27% |
2 LSK/USDT $1,20 Tr | 0,26 -- | -11,77% |
3 LOOKS/USDT $172,58 N | 0,0033 -- | -10,56% |
4 DEP/USDT $193,97 N | 0,0010 -- | -9,34% |
5 BABY/USDT $2,31 Tr | 0,029 -- | -8,77% |
6 MET/USDT $2,89 Tr | 0,42 -- | -7,49% |
7 RESOLV/USDT $2,62 Tr | 0,12 -- | -7,34% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,12 Tr | $352,12 Tr | 95.363,50 +0,08% |
2 ETH/USDT $280,23 Tr | $280,23 Tr | 3.153,41 +0,03% |
3 SOL/USDT $77,14 Tr | $77,14 Tr | 139,04 -1,65% |
4 LTC/USDT $59,54 Tr | $59,54 Tr | 101,14 +1,99% |
5 XRP/USDT $52,54 Tr | $52,54 Tr | 2,21 -2,42% |
6 DOGE/USDT $45,59 Tr | $45,59 Tr | 0,16 +0,78% |
7 STRK/USDT $38,72 Tr | $38,72 Tr | 0,19 +4,12% |