Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $660,80 N | 0,00040 -- | -17,30% |
2 ALLO/USDT $8,59 Tr | 0,22 -- | -13,57% |
3 LOOKS/USDT $268,09 N | 0,0036 -- | -11,38% |
4 DEP/USDT $180,63 N | 0,0010 -- | -10,99% |
5 PARTI/USDT $1,13 Tr | 0,073 -- | -10,12% |
6 UXLINK/USDT $349,84 N | 0,026 -- | -9,33% |
7 ICP/USDT $18,82 Tr | 5,22 -- | -8,77% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $727,48 Tr | $1,91 NT | 96.157,60 -0,19% |
2 ETH/USDT $453,36 Tr | $383,87 T | 3.176,53 -0,51% |
3 XRP/USDT $68,08 Tr | $135,99 T | 2,25 -1,76% |
4 BNB/USDT $21,55 Tr | $128,96 T | 935,20 +1,29% |
5 SOL/USDT $112,70 Tr | $78,20 T | 140,98 -0,58% |
6 USDC/USDT $56,37 Tr | $74,95 T | 1,00 -0,02% |
7 TRX/USDT $6,74 Tr | $27,75 T | 0,29 -0,91% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $727,48 Tr | $727,48 Tr | 96.157,60 -0,19% |
2 ETH/USDT $453,36 Tr | $453,36 Tr | 3.176,80 -0,50% |
3 SOL/USDT $112,70 Tr | $112,70 Tr | 140,98 -0,58% |
4 LTC/USDT $71,84 Tr | $71,84 Tr | 105,11 +9,27% |
5 DOGE/USDT $69,20 Tr | $69,20 Tr | 0,16 +0,53% |
6 XRP/USDT $68,08 Tr | $68,08 Tr | 2,25 -1,76% |
7 USDC/USDT $56,37 Tr | $56,37 Tr | 1,00 -0,02% |