Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $3,66 jt | 0,53 -- | +40,94% |
2 ZBCN/USDT $2,54 jt | 0,0020 -- | +35,32% |
3 FLOW/USDT $520,65 rb | 0,055 -- | +26,06% |
4 PROVE/USDT $2,97 jt | 0,35 -- | +25,62% |
5 XRP/USDT $254,59 jt | 1,45 -- | +24,83% |
6 NIGHT/USDT $3,80 jt | 0,052 -- | +22,53% |
7 MERL/USDT $3,04 jt | 0,055 -- | +22,46% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,41 jt | 0,013 -- | -12,86% |
2 GHST/USDT $232,89 rb | 0,079 -- | -12,71% |
3 WLFI/USDT $21,90 jt | 0,10 -- | -6,94% |
4 LAT/USDT $524,45 rb | 0,0015 -- | -6,90% |
5 SWEAT/USDT $59,46 rb | 0,00095 -- | -2,85% |
6 NFT/USDT $39,94 rb | 0,00000033 -- | -1,71% |
7 RESOLV/USDT $247,11 rb | 0,077 -- | -0,60% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,19 M | $1,40 T | 70.434,90 +11,31% |
2 ETH/USDT $1,26 M | $247,93 M | 2.058,41 +11,26% |
3 BNB/USDT $42,29 jt | $90,28 M | 662,10 +8,01% |
4 XRP/USDT $254,59 jt | $88,84 M | 1,45 +24,84% |
5 USDC/USDT $193,77 jt | $71,53 M | 1,00 -0,12% |
6 SOL/USDT $491,33 jt | $49,88 M | 88,18 +11,56% |
7 TRX/USDT $15,70 jt | $25,91 M | 0,27 +0,99% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,19 M | $2,19 M | 70.434,90 +11,31% |
2 ETH/USDT $1,26 M | $1,26 M | 2.058,40 +11,26% |
3 SOL/USDT $491,33 jt | $491,33 jt | 88,18 +11,56% |
4 XRP/USDT $254,59 jt | $254,59 jt | 1,45 +24,81% |
5 DOGE/USDT $214,74 jt | $214,74 jt | 0,098 +11,64% |
6 USDC/USDT $193,77 jt | $193,77 jt | 1,00 -0,12% |
7 XAUT/USDT $82,59 jt | $82,59 jt | 4.929,60 +4,07% |