Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $15,42 jt | 0,19 -- | +51,32% |
2 OMI/USDT $290,63 rb | 0,00020 -- | +18,57% |
3 WCT/USDT $7,61 jt | 0,13 -- | +16,64% |
4 STRK/USDT $50,72 jt | 0,23 -- | +15,82% |
5 ASTER/USDT $24,29 jt | 1,21 -- | +6,06% |
6 GODS/USDT $194,46 rb | 0,079 -- | +5,82% |
7 PENDLE/USDT $819,61 rb | 2,40 -- | +4,89% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $205,46 rb | 0,0027 -- | -20,35% |
2 OL/USDT $733,66 rb | 0,020 -- | -15,12% |
3 MMT/USDT $3,40 jt | 0,33 -- | -13,76% |
4 BABY/USDT $625,77 rb | 0,027 -- | -12,02% |
5 ALLO/USDT $4,06 jt | 0,19 -- | -11,79% |
6 TRB/USDT $3,30 jt | 25,66 -- | -11,12% |
7 PARTI/USDT $531,82 rb | 0,065 -- | -10,85% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,32 jt | $1,88 T | 94.879,60 -1,39% |
2 ETH/USDT $462,08 jt | $373,35 M | 3.103,00 -3,73% |
3 XRP/USDT $61,67 jt | $131,58 M | 2,19 -2,71% |
4 BNB/USDT $19,64 jt | $127,42 M | 925,50 -1,72% |
5 SOL/USDT $113,93 jt | $75,71 M | 137,14 -4,11% |
6 USDC/USDT $18,23 jt | $74,96 M | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $8,61 jt | $27,64 M | 0,29 -0,82% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $462,08 jt | $462,08 jt | 3.103,00 -3,73% |
2 BTC/USDT $442,32 jt | $442,32 jt | 94.879,60 -1,39% |
3 SOL/USDT $113,93 jt | $113,93 jt | 137,14 -4,11% |
4 DOGE/USDT $72,06 jt | $72,06 jt | 0,15 -4,66% |
5 XRP/USDT $61,67 jt | $61,67 jt | 2,19 -2,71% |
6 STRK/USDT $50,72 jt | $50,72 jt | 0,23 +15,82% |
7 LTC/USDT $31,93 jt | $31,93 jt | 96,29 -6,99% |