أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WRTH Worth Charting Options Income ETF | 25.0850$ | +0.16% | -- | 19.14K$ | |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 24.9900$ | -0.06% | -- | 360.00$ | |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | 28.0050$ | -0.66% | -- | 889.00$ | |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | 34.7290$ | -0.56% | -- | 4.25K$ | |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 46.6290$ | -0.77% | -- | 290.26K$ | |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 25.1560$ | -0.23% | -- | 9.31K$ | |
WTIB USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund | 27.5700$ | +0.61% | -- | 312.00$ | |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 37.8640$ | -0.50% | -- | 6.25K$ | |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | 60.6150$ | -1.25% | -- | 1.78K$ | |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 41.2300$ | -0.07% | -- | 32.42K$ | |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund | 25.6980$ | +0.13% | -- | 3.59K$ | |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund | 25.3990$ | +0.11% | -- | 2.000$ | |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 33.1510$ | -0.21% | -- | 61.60K$ | |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | 26.3600$ | -0.89% | -- | 2.02K$ | |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 102.77$ | -0.74% | -- | 61.36K$ |
9751 - 9765 من 11220 نتائج
سعر السهم