أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 33.4450$ | -0.99% | -- | 82.31K$ | |
WIP State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 40.0500$ | -0.72% | -- | 216.53K$ | |
WISD Wisdom Short Duration Income ETF | 101.10$ | -0.11% | -- | 6.40K$ | |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 43.9750$ | -1.53% | -- | 4.74K$ | |
WLDR Simplify Affinity World Leaders Equity ETF | 46.3500$ | -0.42% | -- | 5.41K$ | |
WLDU Leverage Shares 2x Long World Stock Daily ETF | 17.7500$ | -1.38% | -- | 6.94K$ | |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 37.6000$ | -0.41% | -- | 4.63K$ | |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 25.0300$ | -0.13% | -- | 100.00$ | |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 23.4350$ | +4.25% | -- | 39.33K$ | |
WNDR Corgi Travel & Leisure ETF | 26.1310$ | -1.20% | -- | 9.47K$ | |
WOMN Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading | 43.0650$ | -0.80% | -- | 16.71K$ | |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 67.1650$ | -0.49% | -- | 27.70K$ | |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 39.8550$ | -3.53% | -- | 827.76K$ | |
WR Corgi U.S. War Machine ETF | 25.6700$ | -0.07% | -- | 19.34K$ | |
WRND New York Life Investments ETF Trust NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | 40.4500$ | -6.60% | -- | 353.00$ |
9736 - 9750 من 11220 نتائج
سعر السهم