أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2531€ | -0.49% | -- | 344.88€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.3661€ | +0.63% | -- | 1.82K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.5702€ | +0.30% | -- | 70.14K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.7962€ | -0.54% | -- | 7.38K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.7605€ | -0.24% | -- | 11.03K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.6264€ | -1.59% | -- | 550.08€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 21.0282€ | +0.53% | -- | 86.22€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.6062€ | -0.15% | -- | 7.759€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.0233€ | +2.88% | -- | 3.57K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 48.0685€ | +0.60% | -- | 7.38K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.7077€ | -0.91% | -- | 15.57K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.8857€ | -3.91% | -- | 28.23K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.9596€ | -1.49% | -- | 7.12K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.8094€ | +0.02% | -- | 7.68M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 26.0479€ | -0.02% | -- | 1.64K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم