أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 24.1910$ | +0.09% | -- | 221.00$ | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 14.4550$ | +0.01% | -- | 1.39K$ | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 26.0100$ | -0.30% | -- | 14.22K$ | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 27.7150$ | -0.77% | -- | 26.33K$ | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | 28.4400$ | -0.21% | -- | 6.30K$ | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 35.0190$ | -0.12% | -- | 1.16K$ | |
BEEX The Beehive ETF | 27.0710$ | -0.69% | -- | 29.00$ | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 33.0200$ | -0.18% | -- | 73.00$ | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 89.8460$ | -7.63% | -- | 44.48K$ | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 16.2010$ | -3.16% | -- | 762.00$ | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | 39.5950$ | -0.15% | -- | 42.00$ | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 53.2600$ | -0.32% | -- | 107.00$ | |
BENJ Horizon Landmark ETF | 52.6400$ | +0.01% | -- | 4.16K$ | |
BESF Bastion Energy ETF | 40.3450$ | +1.59% | -- | 52.00$ | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | 22.7800$ | -0.26% | -- | 929.00$ |
10411 - 10425 من 11220 نتائج
سعر السهم