أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 56.3570$ | +1.11% | -- | 2.26M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.3850$ | -0.05% | -- | 53.28K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.6650$ | -0.96% | -- | 5.23K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 22.1550$ | -0.34% | -- | 186.81K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.1650$ | -0.45% | -- | 942.53K$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 148.81$ | -0.06% | -- | 149.34K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 17.1950$ | -0.72% | -- | 16.48K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.4000$ | -0.08% | -- | 1.28K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 72.0060$ | -0.41% | -- | 75.07K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.6840$ | -0.05% | -- | 31.58K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 40.5890$ | -1.26% | -- | 38.71K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 33.3390$ | +1.18% | -- | 5.27K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 35.2350$ | -0.40% | -- | 90.40K$ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 54.8830$ | -0.09% | -- | 97.70K$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 39.9700$ | -0.52% | -- | 43.03K$ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم