أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0150$ | +0.00% | -- | 54.00$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1350$ | -0.02% | -- | 52.15K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.0750$ | -0.29% | -- | 565.38K$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 85.0430$ | -0.60% | -- | 680.86K$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.4590$ | +0.38% | -- | 61.16K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.5790$ | -0.08% | -- | 1.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 9.3590$ | +1.62% | -- | 48.00$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.4200$ | -1.82% | -- | 1.40K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.4300$ | -0.11% | -- | 860.00$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 92.6300$ | -0.24% | -- | 1.59K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.6150$ | -2.44% | -- | 349.17K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 26.0960$ | -0.02% | -- | 1.45K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 68.6910$ | -0.49% | -- | 74.23K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 26.5730$ | +2.72% | -- | 2.75M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 23.0210$ | -1.32% | -- | 2.50K$ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم