أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 42.3300$ | +0.48% | -- | 229.36K$ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 51.2350$ | -0.02% | -- | 28.45K$ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 50.1600$ | -0.45% | -- | 15.18K$ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 72.3200$ | -1.42% | -- | 161.25K$ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 36.1300$ | -1.01% | -- | 647.45K$ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 30.2950$ | -0.15% | -- | 136.84K$ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 49.6100$ | -0.64% | -- | 77.95K$ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 41.6700$ | -1.61% | -- | 701.36K$ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 54.8000$ | -0.67% | -- | 2.27M$ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 31.0500$ | -0.13% | -- | 2.52M$ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 265.10$ | -2.33% | -- | 33.76K$ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 59.3900$ | -0.40% | -- | 5.35K$ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 58.3622$ | -0.19% | -- | 14.85K$ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 140.92$ | +0.11% | -- | 11.52K$ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 104.57$ | -0.27% | -- | 10.13K$ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم