Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LFUS Littelfuse Inc | $484,53 | -0,69% | $11,80B | $350,96K | |
BF.B Brown-Forman Corporation Class B | $24,7600 | -0,72% | $11,79B | $4,64M | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | $72,1400 | -0,65% | $11,78B | $2,89M | |
BLD TopBuild Corp. Common Stock | $408,50 | +0,35% | $11,74B | $1,07M | |
SWKS Skyworks Solutions Inc | $80,6800 | +1,97% | $11,70B | $3,34M | |
JOBY Joby Aviation, Inc. | $11,2400 | -5,31% | $11,70B | $34,69M | |
RVTY Revvity, Inc. | $101,07 | +0,68% | $11,66B | $1,15M | |
EQH Equitable Holdings, Inc. | $39,8500 | -4,18% | $11,64B | $2,57M | |
OKLO Oklo Inc. | $63,7900 | -13,20% | $11,63B | $22,64M | |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | $249,52 | -1,93% | $11,60B | $1,01M | |
FMS Fresenius Medical Care AG | $20,9000 | +1,70% | $11,58B | $980,28K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | $30,3300 | -4,83% | $11,58B | $6,05M | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | $32,2400 | +0,50% | $11,56B | $2,66M | |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock | $177,40 | +1,37% | $11,53B | $349,57K | |
MP MP Materials Corp. | $66,8900 | -7,41% | $11,51B | $5,65M |
856-870 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu