今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WRTH Worth Charting Options Income ETF | $25.0860 | +0.16% | -- | $18.56K | |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | $24.9900 | -0.06% | -- | $260.00 | |
WSGE Warren Street Global Equity ETF | $27.9750 | -0.76% | -- | $801.00 | |
WSML iShares MSCI World Small-Cap ETF | $34.6590 | -0.76% | -- | $3.37K | |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | $46.3550 | -1.35% | -- | $146.93K | |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $25.1400 | -0.30% | -- | $2.87K | |
WTIB USCF Oil Plus Bitcoin Strategy Fund | $27.3900 | -0.05% | -- | $12.00 | |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | $37.8730 | -0.48% | -- | $2.51K | |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short U.S. Equity Fund | $60.6140 | -1.25% | -- | $1.75K | |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | $41.2100 | -0.12% | -- | $8.85K | |
WTMU WisdomTree Core Laddered Municipal Fund | $25.6400 | -0.10% | -- | $3.02K | |
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund | $25.3990 | +0.11% | -- | $2.000 | |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | $33.1800 | -0.12% | -- | $48.56K | |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate Fund | $26.3640 | -0.88% | -- | $1.96K | |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | $102.81 | -0.71% | -- | $41.14K |
顯示 9751 ~ 9765/共 11220 條結果
股票價格