今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50.4380 | -0.02% | -- | $1.02M | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76.8300 | -0.22% | -- | $23.66K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213.85 | +0.27% | -- | $1.34M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275.26 | -1.43% | -- | $12.28K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116.36 | -1.26% | -- | $949.20K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187.50 | -1.03% | -- | $9.91K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $89.0320 | -1.12% | -- | $4.05M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.1060 | -0.44% | -- | $6.000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6550 | -0.03% | -- | $1.13M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72.0600 | -0.70% | -- | $4.91K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65.7990 | -1.31% | -- | $2.73K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.0510 | -0.04% | -- | $2.000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67.4490 | -0.33% | -- | $3.04K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $348.03 | -0.55% | -- | $118.77K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.3330 | -1.40% | -- | $2.53M |
顯示 9676 ~ 9690/共 11220 條結果
股票價格