今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $30.3600 | -1.46% | -- | $2.000 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24.6780 | +0.40% | -- | $55.77K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $41.6950 | -1.29% | -- | $503.16K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28.6606 | +0.00% | -- | $2.000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $25.9800 | +0.12% | -- | $10.00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26.7389 | +0.00% | -- | $51.00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40.0150 | -0.41% | -- | $85.52K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55.3210 | -1.04% | -- | $156.36K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16.7090 | -0.66% | -- | $296.00 | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $78.8800 | -0.61% | -- | $49.11K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $26.8142 | +0.00% | -- | $11.00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30.2490 | -0.01% | -- | $3.000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $84.3750 | -2.10% | -- | $72.83K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $19.1650 | +2.02% | -- | $11.14K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59.0060 | -0.50% | -- | $13.98K |
顯示 6256 ~ 6270/共 11220 條結果
股票價格