今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $42.4940 | -0.88% | -- | $315.00 | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $21.4440 | -1.16% | -- | $23.67K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $89.6460 | -0.57% | -- | $303.15K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $53.0610 | -0.76% | -- | $5.91K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $30.0440 | +0.55% | -- | $10.07K | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25.2510 | -1.48% | -- | $89.00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $123.17 | -0.59% | -- | $767.18K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $72.6190 | -0.55% | -- | $8.68K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $58.0050 | -0.22% | -- | $2.76K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $72.0040 | -1.36% | -- | $3.16K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34.8290 | +0.37% | -- | $31.00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7.5700 | +1.48% | -- | $6.37K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.0390 | -0.64% | -- | $3.23M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23.5000 | +0.82% | -- | $3.27K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $62.0850 | -1.02% | -- | $5.37K |
顯示 6181 ~ 6195/共 11220 條結果
股票價格