今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | $6.0900 | -4.02% | $73.53M | $1.99K | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | $17.7900 | -1.17% | $73.19M | $1.42K | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | $10.5600 | -0.47% | $73.18M | $14.25K | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | $15.2500 | -9.01% | $73.04M | $14.03K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | $2.2150 | +3.02% | $72.91M | $56.45K | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | $0.40980 | -1.49% | $72.80M | $700.89K | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | $1.3400 | -3.60% | $72.73M | $72.81K | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | $0.88150 | +0.00% | $72.72M | $4.48K | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | $10.2400 | -0.68% | $72.72M | $28.24K | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | $8.2200 | -6.16% | $72.52M | $324.76K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | $0.80920 | -0.39% | $71.54M | $1.28M | |
TISI Team, Inc. | $17.0000 | +10.39% | $71.45M | $73.28K | |
BRID Bridgford Foods Corp | $7.3950 | +1.32% | $71.43M | $5.65K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | $0.54700 | -4.67% | $71.40M | $863.39K | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | $0.51200 | -11.70% | $71.35M | $660.54K |
显示 4756 ~ 4770/共 11220 条结果
股票价格