今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | $1.8000 | -1.10% | $76.15M | $23.55K | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | $7.9750 | -0.31% | $75.93M | $2.43K | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | $10.3700 | +0.00% | $75.44M | $4.000 | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | $9.9580 | -0.12% | $74.93M | $328.00 | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | $0.55500 | -5.82% | $74.73M | $56.79K | |
MHH Mastech Digital, Inc. | $6.1950 | +1.14% | $74.50M | $10.67K | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | $10.0750 | +0.05% | $74.43M | $25.45K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.3750 | -4.51% | $74.39M | $167.23K | |
NDLS Noodles & Company Class A | $12.8450 | -3.28% | $74.23M | $18.65K | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | $0.77900 | -0.45% | $74.19M | $11.77K | |
AVD American Vanguard Corporation | $2.5040 | -3.69% | $73.80M | $194.92K | |
UFI UNIFI, Inc. New | $4.2600 | -0.23% | $73.79M | $29.74K | |
XBIT XBiotech Inc | $2.3550 | -2.28% | $73.78M | $26.32K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | $8.1250 | +0.56% | $73.61M | $21.51K | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | $1.5800 | -3.66% | $73.54M | $3.91K |
显示 4741 ~ 4755/共 11220 条结果
股票价格