热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PUMP/USDT AED3,468.37万 | 0.0017 -- | -9.28% |
2 PENDLE/USDT AED598.69万 | 1.68 -- | -7.93% |
3 ULTI/USDT AED68.47万 | 0.00034 -- | -6.34% |
4 ME/USDT AED128.97万 | 0.20 -- | -5.65% |
5 WET/USDT AED3,513.10万 | 0.23 -- | -5.32% |
6 CFG/USDT AED14.58万 | 0.11 -- | -5.22% |
7 SWFTC/USDT AED68.06万 | 0.0044 -- | -4.80% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.01亿 | AED6.43万亿 | 87,717.60 -0.64% |
2 ETH/USDT AED19.38亿 | AED1.31万亿 | 2,974.15 -0.49% |
3 BNB/USDT AED3,575.37万 | AED4,274.74亿 | 845.20 -1.27% |
4 XRP/USDT AED1.07亿 | AED4,187.48亿 | 1.88 -0.81% |
5 USDC/USDT AED4.40亿 | AED2,830.43亿 | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT AED3.26亿 | AED2,569.10亿 | 124.25 -0.74% |
7 TRX/USDT AED1,526.67万 | AED984.87亿 | 0.28 -0.38% |
成交额榜
更多