Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corp. | $511,12 | -0,45% | $122,30B | $3,21K | |
UL Unilever plc | $55,6900 | +0,29% | $122,23B | $247,61K | |
HDB HDFC Bank Limited | $23,9900 | +1,91% | $122,05B | $6,76K | |
VRT Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | $337,63 | +0,94% | $121,26B | $134,67K | Giao dịch |
PBR PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | $18,5200 | -1,07% | $120,96B | $176,11K | |
CB Chubb Limited | $314,47 | +0,71% | $120,90B | $50,15K | |
LOW Lowe's Companies Inc. | $205,06 | -0,77% | $120,19B | $2,56K | |
PDD PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | $86,4400 | -1,97% | $120,19B | $257,71K | |
ENB Enbridge, Inc | $56,6260 | +0,54% | $119,53B | $101,27K | |
NEM Newmont Corporation | $108,26 | -1,13% | $117,22B | $25,84K | |
SYK Stryker Corporation | $294,20 | +0,31% | $116,95B | $50,43K | |
COF Capital One Financial | $183,16 | -0,37% | $116,94B | $172,21K | |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | $54,7670 | +0,56% | $116,76B | $568,18K | |
MO Altria Group, Inc. | $69,2300 | -0,01% | $116,19B | $13,21K | |
CVS CVS HEALTH CORPORATION | $91,0610 | +1,74% | $116,08B | $174,86K |
121-135 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu