Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | €40,3654 | +1,50% | €72,48B | €1,79M | |
HCA HCA Healthcare, Inc. | €313,33 | -1,04% | €72,37B | €631,66K | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €119,98 | -2,23% | €72,06B | €843,55K | |
BCS Barclays PLC | €21,2329 | -2,55% | €71,63B | €1,86M | |
RKLB Rocket Lab Corporation Common Stock | €99,5986 | -6,29% | €71,58B | €8,11M | Giao dịch |
NOK Nokia Corporation | €14,7247 | +1,39% | €71,40B | €73,50M | Giao dịch |
CIEN Ciena Corporation | €544,27 | +0,71% | €70,71B | €794,49K | |
JCI Johnson Controls International plc | €127,50 | +4,18% | €70,49B | €1,18M | |
SLB SLB Limited | €48,8456 | +0,20% | €70,29B | €2,19M | |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | €277,60 | -0,48% | €69,92B | €507,77K | |
NGG National Grid PLC | €70,1759 | +0,97% | €69,92B | €328,85K | |
BE Bloom Energy Corporation | €253,24 | -2,98% | €69,87B | €2,79M | Giao dịch |
EMR Emerson Electric Co. | €123,17 | +0,62% | €69,42B | €340,63K | |
NOC Northrop Grumman Corp. | €461,21 | -0,28% | €69,00B | €198,76K | |
MMM 3M Company | €131,83 | +0,03% | €68,83B | €544,19K |
196-210 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu