Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,1700 | -1,15% | $1,78B | $64,08K | |
INTA Intapp, Inc. Common Stock | $23,9670 | -4,43% | $1,77B | $500,92K | |
SRCE 1st Source Corp | $73,3850 | -1,18% | $1,77B | $77,49K | |
BOBS Bobs Discount Furniture, Inc. | $12,9400 | -1,90% | $1,77B | $287,32K | |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | $25,6800 | -7,49% | $1,77B | $1,09M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $8,0050 | -7,78% | $1,77B | $4,06M | |
MD Pediatrix Medical Group, Inc. | $21,5500 | -0,97% | $1,76B | $242,83K | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | $12,9610 | -2,77% | $1,76B | $2,35M | |
NCNO nCino, Inc. Common Stock | $15,8350 | -4,78% | $1,76B | $2,53M | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,8150 | -0,60% | $1,76B | $902,93K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | $36,3550 | -3,86% | $1,75B | $110,94K | |
CNXN PC Connection Inc | $70,8350 | -1,92% | $1,75B | $59,96K | |
CHCO City Holding Co | $124,03 | -1,07% | $1,75B | $50,84K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5,7850 | -1,95% | $1,75B | $4,10M | |
AGRO ADECOAGRO S.A. | $12,3800 | -0,96% | $1,75B | $174,51K |
2176-2190 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu