Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $8,7010 | -0,56% | $1,95B | $1,05M | |
AVEX AEVEX Corp. | $26,7130 | -17,70% | $1,95B | $2,50M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $11,6050 | -2,23% | $1,94B | $1,86M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,3030 | +2,73% | $1,94B | $1,06M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16,4280 | -7,64% | $1,94B | $1,72M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $37,0400 | +1,54% | $1,93B | $251,51K | |
WB Weibo Corporation | $7,9350 | -1,18% | $1,93B | $1,03M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $174,79 | -3,46% | $1,92B | $138,52K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $18,5750 | -2,24% | $1,92B | $457,70K | |
OFG OFG BANCORP | $44,6080 | -2,11% | $1,92B | $146,39K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $28,9490 | +0,94% | $1,92B | $248,81K | |
EZPW Ezcorp Inc | $31,9250 | +2,79% | $1,92B | $552,30K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $38,3540 | -3,91% | $1,91B | $585,93K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5,9650 | -7,23% | $1,91B | $2,96M | |
LTC LTC Properties, Inc. | $35,0100 | -2,59% | $1,91B | $333,13K |
2101-2115 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu