Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,2810 | -0,24% | -- | $35,99K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7787 | +0,00% | -- | $205,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $22,2460 | -1,45% | -- | $23,31K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,4160 | -1,44% | -- | $28,56K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,5990 | -0,31% | -- | $11,72K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $33,7040 | -6,28% | -- | $639,23K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $14,1600 | +6,47% | -- | $138,32K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,9300 | -0,04% | -- | $14,31K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2150 | -0,02% | -- | $1,62K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $50,8900 | -12,40% | -- | $281,94K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8400 | +0,00% | -- | $43,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,4600 | +0,14% | -- | $239,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,1010 | -0,10% | -- | $983,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,4810 | -0,23% | -- | $1,99K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,7610 | -0,18% | -- | $353,00 |
10216 - 10230 dari 11220 hasil
Harga saham