Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11,0050 | +0,05 % | $1,53B | $708,30K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,3150 | -2,77 % | $1,53B | $195,85K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $63,8040 | -0,46 % | $1,53B | $32,89K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29,1990 | -3,03 % | $1,52B | $301,22K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10,3850 | -0,72 % | $1,52B | $1,12M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $93,1600 | -0,50 % | $1,52B | $200,52K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $89,8840 | -2,72 % | $1,52B | $110,08K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54,3700 | -0,07 % | $1,51B | $175,27K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $29,3040 | -12,30 % | $1,51B | $7,61M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $29,9640 | -2,40 % | $1,51B | $195,98K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $16,8650 | -2,46 % | $1,51B | $703,44K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $29,4880 | -2,87 % | $1,51B | $141,38K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $58,6150 | -2,48 % | $1,51B | $65,54K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $15,7740 | -5,94 % | $1,50B | $41,63K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22,6550 | -7,05 % | $1,50B | $357,12K |
2296 – 2310 sur 11220 résultats
Cours de l'action