Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | $46.0750 | -0.68 % | $13.30B | $1.66M | |
U Unity Software Inc. | $28.8100 | -6.37 % | $13.30B | $6.34M | |
UNM Unum Group | $83.5100 | -0.78 % | $13.29B | $867.77K | |
ONON On Holding AG | $37.2500 | -2.79 % | $13.20B | $3.91M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | $19.0800 | -1.90 % | $13.20B | $6.11M | |
EVR Evercore Inc. | $340.09 | -2.01 % | $13.18B | $343.40K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | $195.11 | -1.64 % | $13.15B | $396.52K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | $55.5000 | -3.88 % | $13.14B | $2.36M | |
CSGP CoStar Group Inc | $33.3900 | -0.80 % | $13.14B | $9.45M | |
ALLY Ally Financial Inc. | $40.9300 | -2.94 % | $13.12B | $2.97M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | $289.25 | -2.28 % | $13.09B | $320.71K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $17.0500 | -8.82 % | $13.06B | $1.89M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $45.6150 | -3.73 % | $13.00B | $812.88K | |
SOLV Solventum Corporation | $78.3600 | +2.53 % | $12.97B | $1.79M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $65.4750 | +2.50 % | $12.97B | $2.74M |
781 – 795 de 11220 resultados
Precio de la acción