今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NWS News Corporation Class B Common Stock | $29.8300 | -1.16% | $16.26B | $1.20M | |
SSNC SS&C Technologies Inc | $67.9650 | -0.37% | $16.26B | $2.66M | |
KIM Kimco Realty Corp. | $23.7700 | +0.25% | $16.23B | $3.41M | |
TLK PT Telekomunikasi Indonesia | $15.7796 | -3.25% | $16.20B | $1.18M | |
GMAB Genmab A/S ADS | $23.8800 | +0.13% | $16.18B | $1.37M | |
RBRK Rubrik, Inc. | $75.6900 | -8.07% | $16.18B | $5.31M | |
BEN Franklin Resources, Inc. | $30.3700 | -2.41% | $16.11B | $5.15M | |
PR Permian Resources Corporation | $20.1800 | +2.33% | $16.10B | $10.09M | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | $124.35 | -1.95% | $16.07B | $1.24M | |
CDW CDW Corporation | $137.30 | -1.74% | $16.02B | $2.71M | |
PTC PTC, INC | $139.77 | -1.81% | $16.02B | $1.39M | |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | $21.2000 | -0.47% | $16.01B | $6.25M | |
NDSN Nordson Corp | $289.32 | +0.55% | $16.00B | $258.17K | |
NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | $530.44 | +1.40% | $15.97B | $246.57K | |
TXT Textron, Inc. | $91.3800 | +0.01% | $15.95B | $1.33M |
顯示 691 ~ 705/共 11220 條結果
股票價格