أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0160$ | -0.37% | -- | 7.03K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.7950$ | -0.16% | -- | 177.57K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.1910$ | -1.55% | -- | 5.49K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.0750$ | -1.00% | -- | 12.18K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.4650$ | -0.76% | -- | 12.03K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.7760$ | -0.64% | -- | 399.48K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.6106$ | +0.00% | -- | 416.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.2960$ | -0.69% | -- | 375.21K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.3210$ | -0.05% | -- | 478.91K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.0590$ | -0.51% | -- | 5.13K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.4110$ | -0.23% | -- | 3.19K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.4300$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6350$ | -0.28% | -- | 31.74K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.7890$ | -1.53% | -- | 1.57K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.5050$ | +0.00% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم