أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF | 39.3710$ | -0.06% | -- | 1.19K$ | |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 29.5610$ | -0.27% | -- | 887.00$ | |
DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF | 35.6490$ | -0.03% | -- | 3.09K$ | |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 43.6000$ | -0.40% | -- | 130.00$ | |
DEED First Trust Securitized Plus ETF | 21.2650$ | -0.12% | -- | 4.98K$ | |
DEEF Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 39.6690$ | +0.28% | -- | 398.00$ | |
DEEP Acquirers Small and Micro Deep Value ETF | 40.1100$ | -1.79% | -- | 384.00$ | |
DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.5950$ | -0.25% | -- | 21.71K$ | |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 43.5750$ | -1.28% | -- | 13.33K$ | |
DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 55.7960$ | -1.14% | -- | 49.73K$ | |
DEMZ The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF | 46.2390$ | -0.33% | -- | 1.49K$ | |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 38.4290$ | -0.93% | -- | 85.73K$ | |
DESK VanEck Office and Commercial REIT ETF | 38.0210$ | -0.59% | -- | 52.00$ | |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 64.8350$ | +0.53% | -- | 1.09K$ | |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 68.7650$ | +0.27% | -- | 5.21K$ |
10981 - 10995 من 11220 نتائج
سعر السهم