أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 64.4980$ | -3.76% | -- | 228.93K$ | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 8.0810$ | -12.00% | -- | 3.96M$ | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 19.8180$ | -0.11% | -- | 13.00$ | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 22.8500$ | -1.44% | -- | 7.99K$ | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 63.1150$ | -0.82% | -- | 8.85K$ | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 76.5950$ | +1.46% | -- | 55.27K$ | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 12.3200$ | -0.08% | -- | 455.00$ | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 139.45$ | +0.58% | -- | 6.73K$ | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 31.2450$ | -6.86% | -- | 246.47K$ | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 49.8550$ | +0.01% | -- | 286.61K$ | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 99.3850$ | +0.03% | -- | 1.09K$ | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 28.3870$ | +0.19% | -- | 1.40K$ | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 86.4140$ | -0.71% | -- | 21.60K$ | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 35.0690$ | +0.46% | -- | 19.42K$ | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 37.5610$ | -0.37% | -- | 8.53K$ |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم