أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 14.8650$ | -0.37% | -- | 39.64K$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 19.6350$ | -7.62% | -- | 23.21K$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 29.3990$ | -0.14% | -- | 520.00$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.9210$ | +13.65% | -- | 4.53M$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 36.5780$ | -1.03% | -- | 478.20K$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 96.4050$ | -0.28% | -- | 41.66K$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 42.5150$ | +1.39% | -- | 4.76K$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 13.6400$ | +2.10% | -- | 256.49K$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 39.4520$ | -0.31% | -- | 107.29K$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 36.0850$ | -0.77% | -- | 240.00$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 65.0150$ | -0.15% | -- | 477.45K$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 20.1900$ | -2.53% | -- | 52.44K$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 29.4010$ | -1.34% | -- | 17.03K$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 102.23$ | -0.17% | -- | 1.23K$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 50.8810$ | -2.25% | -- | 14.99K$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم