أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 32.0250$ | -0.14% | -- | 8.98K$ | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 39.2600$ | -0.03% | -- | 80.72K$ | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 36.4850$ | -0.14% | -- | 1.12M$ | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | 24.6350$ | -0.26% | -- | 8.02K$ | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 25.8900$ | +0.04% | -- | 7.58K$ | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 22.1250$ | +0.00% | -- | 114.00$ | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | 23.2790$ | -0.13% | -- | 2.96K$ | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 27.8650$ | -0.16% | -- | 18.69K$ | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 37.0790$ | -3.24% | -- | 682.62K$ | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 60.0160$ | -0.03% | -- | 2.54K$ | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 35.1950$ | +0.24% | -- | 850.00$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 27.9590$ | -11.50% | -- | 7.02K$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 3.2050$ | -10.70% | -- | 13.65K$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 38.8950$ | -0.30% | -- | 2.82K$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 20.2150$ | +0.02% | -- | 100.76K$ |
10621 - 10635 من 11220 نتائج
سعر السهم