أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF | 46.1399€ | -0.86% | -- | 1.97K€ | |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 21.2446€ | -0.26% | -- | 13.81K€ | |
XVV iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF | 49.5765€ | -0.86% | -- | 18.21K€ | |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 2.4745€ | -3.37% | -- | 1.30M€ | |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 20.6756€ | -0.58% | -- | 9.47K€ | |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 16.3387€ | -8.10% | -- | 11.20€ | |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 35.1174€ | -0.15% | -- | 440.57K€ | |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 24.9521€ | -0.43% | -- | 9.56K€ | |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 13.9504€ | +0.40% | -- | 6.53K€ | |
YALL God Bless America ETF | 37.2823€ | -1.26% | -- | 5.73K€ | |
YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF | 25.4866€ | +6.72% | -- | 700.97K€ | |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 17.5371€ | -2.26% | -- | 34.59K€ | |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 11.9156€ | +6.11% | -- | 8.97K€ | |
YBST GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | 12.7864€ | +0.03% | -- | 550.94€ | |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 15.8997€ | -3.40% | -- | 130.09K€ |
9916 - 9930 من 11220 نتائج
سعر السهم