أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TENM iShares Large Cap 10% Target Buffer Mar ETF | 23.2220€ | -0.21% | -- | 2.46K€ | |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 42.5706€ | -0.22% | -- | 7.00K€ | |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 53.3306€ | +9.04% | -- | 174.03K€ | |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 14.9535€ | -2.63% | -- | 21.17K€ | |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 39.5331€ | -0.05% | -- | 1.71K€ | |
TETH 21Shares Ethereum ETF | 7.7510€ | -5.61% | -- | 624.10K€ | |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 28.7205€ | -2.17% | -- | 2.62K€ | |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 34.9759€ | +2.98% | -- | 1.24K€ | |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 24.6015€ | -1.75% | -- | 128.39€ | |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 17.3236€ | +0.50% | -- | 1.18K€ | |
TFGZ Thornburg Focus Growth Fund ETF | 26.1957€ | -16.60% | -- | 1.723€ | |
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | 39.2763€ | -0.02% | -- | 473.96K€ | |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July | 16.6739€ | -0.44% | -- | 1.33K€ | |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 43.5159€ | +0.02% | -- | 1.18M€ | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 43.7313€ | -0.06% | -- | 38.29K€ |
9211 - 9225 من 11220 نتائج
سعر السهم