أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 31.5641€ | -0.97% | -- | 5.61K€ | |
TBIL The RBB Fund, Inc. F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 42.9730€ | +0.00% | -- | 1.53M€ | |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July | 17.0703€ | -0.08% | -- | 4.86K€ | |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 91.0128€ | +0.01% | -- | 224.42K€ | |
TBLU Tortoise Global Water ETF | 42.9081€ | +0.17% | -- | 2.34K€ | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | 30.9006€ | +0.76% | -- | 254.62K€ | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 42.9127€ | -0.04% | -- | 130.22K€ | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 24.5585€ | +0.26% | -- | 3.70K€ | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 24.1529€ | +3.36% | -- | 272.29€ | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 35.0798€ | -0.47% | -- | 437.44K€ | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 47.7382€ | -1.86% | -- | 132.76K€ | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 18.8368€ | +0.23% | -- | 44.36K€ | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 21.7235€ | -0.98% | -- | 4.41K€ | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 21.9863€ | -2.28% | -- | 16.51K€ | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 44.6791€ | -1.29% | -- | 155.79K€ |
9166 - 9180 من 11220 نتائج
سعر السهم