أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 40.4701€ | -0.30% | -- | 26.72€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 71.2867€ | -2.64% | -- | 70.70€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 122.71€ | -0.69% | -- | 25.86€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 14.6177€ | -1.15% | -- | 2.89K€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 133.17€ | -0.88% | -- | 29.48K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.4817€ | -0.10% | -- | 347.93K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.8737€ | -0.17% | -- | 178.44K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 114.08€ | -0.83% | -- | 6.67K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 34.2207€ | -1.51% | -- | 7.71K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 18.9943€ | -1.08% | -- | 1.47M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.8556€ | +0.19% | -- | 221.63K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 47.1365€ | -0.56% | -- | 1.04M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 29.2231€ | -0.61% | -- | 7.72K€ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 25.0124€ | -0.30% | -- | 16.18K€ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 27.6352€ | -0.87% | -- | 104.32€ |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم