أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.7550$ | -0.09% | -- | 18.79K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.5150$ | -0.02% | -- | 1.20K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.3602$ | -0.23% | -- | 30.66K$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.1650$ | -0.21% | -- | 105.41K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7650$ | -0.06% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2450$ | -0.06% | -- | 1.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.9400$ | -0.06% | -- | 917.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3850$ | -0.04% | -- | 433.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5300$ | +0.00% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.7150$ | -0.11% | -- | 5.22K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.26$ | -0.06% | -- | 110.30K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0500$ | -0.04% | -- | 17.47K$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7800$ | -0.04% | -- | 140.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.8880$ | -0.05% | -- | 9.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9900$ | +0.06% | -- | 455.00$ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم