أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.8990$ | -0.10% | -- | 4.24K$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 82.5400$ | +2.05% | -- | 3.01K$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 30.7500$ | -1.91% | -- | 65.62K$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 31.8790$ | -0.11% | -- | 4.12K$ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 30.5400$ | -0.16% | -- | 43.64K$ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 47.5100$ | -0.35% | -- | 3.77K$ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 32.2150$ | -0.16% | -- | 4.63K$ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 31.1610$ | +0.04% | -- | 8.53K$ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 30.8577$ | -0.28% | -- | 58.18K$ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 33.3250$ | -0.21% | -- | 501.00$ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 32.0100$ | -0.23% | -- | 5.48K$ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 31.1547$ | -0.19% | -- | 4.49K$ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 30.9190$ | -0.17% | -- | 4.46K$ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 30.5500$ | -0.08% | -- | 9.31K$ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 33.4200$ | +1.32% | -- | 27.95K$ |
8191 - 8205 من 11220 نتائج
سعر السهم