أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | 22.4093€ | +0.00% | -- | 17.67K€ | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 29.0809€ | -1.73% | -- | 346.28€ | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 29.3995€ | +0.51% | -- | 55.99€ | |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 21.6599€ | -0.04% | -- | 1.10K€ | |
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 26.8336€ | +0.00% | -- | 40.34K€ | |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 33.3190€ | -2.94% | -- | 274.78€ | |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 39.6201€ | -1.11% | -- | 4.19K€ | |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 42.8112€ | -1.18% | -- | 1.44K€ | |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 40.5547€ | -0.63% | -- | 20.74K€ | |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 51.1413€ | -1.05% | -- | 31.82K€ | |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 18.0162€ | -0.19% | -- | 3.93K€ | |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 18.9809€ | -0.18% | -- | 33.35K€ | |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 33.6549€ | -0.62% | -- | 19.61K€ | |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 27.9925€ | -0.72% | -- | 94.75€ | |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 36.5147€ | -1.30% | -- | 3.41K€ |
8026 - 8040 من 11220 نتائج
سعر السهم