أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 17.3891€ | -0.02% | -- | 179.23€ | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 20.6375€ | -1.35% | -- | 1.21K€ | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 58.9575€ | -1.08% | -- | 3.92M€ | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 49.9958€ | -2.59% | -- | 47.46K€ | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 39.7502€ | -1.26% | -- | 34.59K€ | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 63.5119€ | -1.54% | -- | 429.12€ | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | 20.9393€ | -0.26% | -- | 11.05K€ | |
MANI Man Active Income ETF | 22.2570€ | -0.01% | -- | 200.77€ | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | 24.2054€ | -0.65% | -- | 931.49€ | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 18.0095€ | +0.05% | -- | 4.80K€ | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 29.4055€ | -0.06% | -- | 2.80K€ | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 31.6244€ | -6.85% | -- | 219.35K€ | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | 36.1233€ | -0.19% | -- | 103.40€ | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | 25.8107€ | -0.52% | -- | 1.12K€ | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | 31.0757€ | -0.13% | -- | 4.89K€ |
7711 - 7725 من 11220 نتائج
سعر السهم