أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 63.4600$ | +0.56% | -- | 116.16K$ | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | 47.9044$ | -0.89% | -- | 7.80K$ | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 22.1886$ | -0.39% | -- | 161.00$ | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 23.7637$ | -0.34% | -- | 5.68K$ | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 33.1528$ | -1.51% | -- | 73.17K$ | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 30.4600$ | -1.26% | -- | 27.23K$ | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 22.3650$ | -0.58% | -- | 3.96K$ | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 24.5000$ | -0.45% | -- | 7.01K$ | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 35.2150$ | -0.20% | -- | 122.16K$ | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 14.8600$ | +3.52% | -- | 40.00$ | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 37.9000$ | -0.45% | -- | 328.46K$ | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 32.3800$ | +1.54% | -- | 557.55K$ | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 31.5893$ | -0.18% | -- | 52.19K$ | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 128.48$ | -2.56% | -- | 31.01K$ | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 20.2500$ | +2.58% | -- | 103.32K$ |
6961 - 6975 من 11220 نتائج
سعر السهم