أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 221.23AED | -0.91% | -- | 27.51KAED | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 123.09AED | -1.27% | -- | 662.39KAED | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 238.70AED | -1.14% | -- | 6.66KAED | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 42.2774AED | -6.91% | -- | 293.15KAED | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | 74.2334AED | -1.37% | -- | 25.71AED | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 126.01AED | -0.71% | -- | 1.74KAED | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 132.97AED | -0.19% | -- | 3.35KAED | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 123.16AED | -0.59% | -- | 127.54KAED | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 261.34AED | +0.82% | -- | 558.75KAED | |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 84.8009AED | -0.16% | -- | 39.19KAED | |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 64.6098AED | -0.14% | -- | 6.22KAED | |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 147.66AED | -0.94% | -- | 85.00KAED | |
FID First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 81.9469AED | -0.89% | -- | 75.77KAED | |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 102.66AED | -0.57% | -- | 241.31KAED | |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 347.14AED | -0.19% | -- | 314.82KAED |
6496 - 6510 من 11220 نتائج
سعر السهم