أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 96.6100$ | -0.32% | -- | 136.83K$ | |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF | 280.42$ | -1.90% | -- | 414.49K$ | |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 22.3017$ | -1.99% | -- | 2.44K$ | |
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 28.7600$ | +0.09% | -- | 497.00$ | |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 66.7300$ | -0.99% | -- | 10.11K$ | |
FDRS Founder-Led ETF | 24.5900$ | -2.38% | -- | 58.47K$ | |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 21.3841$ | -0.86% | -- | 27.46K$ | |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 25.1100$ | -0.45% | -- | 88.00$ | |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 99.3250$ | -0.65% | -- | 129.43K$ | |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 68.9200$ | +0.32% | -- | 334.00$ | |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 58.0400$ | -0.50% | -- | 119.86K$ | |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 31.0200$ | -0.26% | -- | 154.02K$ | |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 61.1500$ | -0.81% | -- | 632.96K$ | |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 32.5727$ | -0.54% | -- | 26.74K$ | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 18.1200$ | -3.05% | -- | 60.43K$ |
6436 - 6450 من 11220 نتائج
سعر السهم